Лист конструкционный. Круг конструкционный ст 3, 20, 35, 45, 40Х

Металлопрокат конструкционных марок сталей
Цены от 02.03.2017г, по наличию уточняйте.
| Круг стальной сталь 3 | |
| Ст3 | |
| 1-10 | 1 410,00 |
| 12 | 1 390,00 |
| 14-22 | 1 370,00 |
| 24-30 | 1 440,00 |
| 32-180 | 1 480,00 |
| 190 | 1 760,00 |
| 200 | 1 780,00 |
| 210-250 | 1 780,00 |
| 260-300 | 1 930,00 |
| 310 и выше | 1 930,00 |
| Круг стальной сталь Ст20; Ст35; Ст45 | |
| 10-180 | 1 490,00 |
| 190 | 1 760,00 |
| 200 | 1 780,00 |
| 210-250 | 1 780,00 |
| 260-300 | 1 930,00 |
| от310 | 1 930,00 |
| Ст35 | |
| 27 | 15 000 |
| Круг низколегированный сталь 09Г2С | |
| Ст09Г2С | |
| 10-12 | 1 610,00 |
| 14-180 | 1 570,00 |
| 190 | 1 850,00 |
| 200 | 1 850,00 |
| 200-250 | 1 850,00 |
| 260-300 | 1 970,00 |
| 310 и выше | 2 010,00 |
| Круг конструкционный сталь Ст20Х; Ст40Х | |
| до 30 | 1 570,00 |
| 32-80 | 1 530,00 |
| 85-90 | 1 530,00 |
| 95 | 1 530,00 |
| 100-180 | 1 530,00 |
| 190-250 | 1 850,00 |
| 260-300 | 2 010,00 |
| от 310 и выше | 2 050,00 |
| 43079 | 1 570,00 |
| 14-30 | 1 570,00 |
| 32-80 | 1 530,00 |
| 85-95 | 1 530,00 |
| 100-180 | 1 530,00 |
| 190 | 1 820,00 |
| 200 | 1 850,00 |
| 210-250 | 1 850,00 |
| 260-300 | 2 010,00 |
| 310 и выше | 2 050,00 |
| Листыконструкционные | |
| г/к Ст09Г2С | |
| 4мм | 1 160,00 |
| 11мм | 1 160,00 |
| г/к Ст20 | |
| до 6мм | 1 650,00 |
| 8-10мм | 1 640,00 |
| 12-16мм | 1 600,00 |
| 18-50мм | 1 640,00 |
| 60-100мм | 1 760,00 |
| 110 и выше | 1 760,00 |
| г/к Ст35 | |
| до 6мм | 1 700,00 |
| 8-12мм | 1 640,00 |
| 14-50мм | 1 640,00 |
| 60-100мм | 1 780,00 |
| 110 и выше | 1 780,00 |
| г/к Ст45 | |
| до 8мм | 1 700,00 |
| 10-12мм | 1 680,00 |
| 14-36мм | 1 640,00 |
| 40-50мм | 1 640,00 |
| 60-100мм | 1 800,00 |
| 110мм и выше | 1 800,00 |
| г/к Ст40Х | |
| до 6мм | 2 920,00 |
| 8-50мм | 1 930,00 |
| 60-100мм | 1 990,00 |
| 110 мм ивыше | 1 990,00 |
| г/к Ст10ХСНД | |
| до 12мм | 2 110,00 |
| 14-16мм | 2 110,00 |
| 18-20мм | 2 110,00 |
| 22-36мм | 2 110,00 |
| 40-50мм | 2 110,00 |
| от 60 мм и выше | 2 130,00 |
| Листы рессорно-пружинные | |
| г/к Ст65Г | |
| до 4мм | 2 210,00 |
| 5-6мм | 1 910,00 |
| 8-12мм | 1 910,00 |
| 14-20мм | 1 990,00 |
| от22мм и выше | 2 210,00 |
Изменения цен согласно постановлениям правительства 69 и 713.В данный момент происходит переоценка стоимости товаров согласно новым условиям торговли в Республике Беларусь.Полная версия новости

