Сравнение соответствие RR и RAL

Сравнение соответствие RR и RAL
RR | Оттенок RR | Название цвета RR | Наиболее близкий оттенок по каталогу RAL | Оттенок RAL | Название цвета RAL | RAL по сравнению с RR |
RR 11 | ![]() | Хвойно-зеленый | RAL 6020 | ![]() | Хромовый зеленый | немного светлее |
RR 20 | ![]() | Белый | RAL 9001 | ![]() | Кремово-белый | светлее |
RR 21 | ![]() | Светло-серый | RAL 7040 | ![]() | Серое окно | немного темнее |
RR 22 | ![]() | Серый | RAL 7042 | ![]() | Насыщенно-серый А | немного светлее |
RR 23 | ![]() | Темно-серый | RAL 7024 | ![]() | Графитово-серый | темнее |
RR 24 | ![]() | Светло-желтый | RAL 1002 | ![]() | Песочно-желтый | темнее |
RR 26 | ![]() | Желтый | RAL 1017 | ![]() | Шафраново-желтый | ярче и немного краснее |
RR 29 | ![]() | Красный | RAL 3009 | ![]() | Оксидно-красный | немного темнее |
RR 750 | ![]() | Терракотовый | RAL 8004 | ![]() | Медно-коричневый | светлее |
RR 30 | ![]() | Светло-коричневый | RAL 1015 | ![]() | Светлая слоновая кость | светлее и немного желтее |
RR 31 | ![]() | Коричневый | RAL 8025 | ![]() | Бледно-коричневый | светлее |
RR 32 | ![]() | Темно-коричневый | RAL 8019 | ![]() | Серо-коричневый | темнее |
RR 33 | ![]() | Черный | RAL 9005 | ![]() | Глубокий черный | темнее |
RR 34 | ![]() | Светло-синий | RAL 5024 | ![]() | Пастельно-синий | ярче и немного темнее |
RR 35 | ![]() | Синий | RAL 5001 | ![]() | Зелено-синий | темнее |
RR 36 | ![]() | Светло-зеленый | RAL 6021 | ![]() | Бледно-зеленый | немного темнее |
RR 37 | ![]() | Зеленый | RAL 6002 | ![]() | Лиственно-зеленый | светлее и ярче |
RR 40 | ![]() | Серебряный металлик | RAL 9006 | ![]() | Бело-алюминиевый | металлических аналогов нет |
RR 41 | ![]() | Темно-серебряный металлик | RAL 9007 | ![]() | Серо-алюминиевый | металлических аналогов нет |
RR 42 | ![]() | Золотой металлик | RAL 1035 | ![]() | Перламутрово-бежевый | темнее |
RR 43 | ![]() | Медный металлик | RAL 8029 | ![]() | Перламутрово-медный | краснее |
RR 44 | ![]() | Голубой металлик | RAL 5025 | ![]() | Перламутровый генцианово-синий | существенно более синий |
RR 45 | ![]() | Графитовый металлик | RAL 9023 | ![]() | Перламутровый темно-серый | более светлый |
RR 46 | ![]() | Черный металлик | RAL 9005 | ![]() | Глубокий черный | металлических аналогов нет |
Если Вас заинтересовал металл с полимерным покрытием, звоните и мы поможем его приобрести.
Так же осуществляем порезку металлопроката на штрипс и лист.
Другие новости
- Изменения цен согласно постановлениям правительства 69 и 713.В данный момент происходит переоценка стоимости товаров согласно новым условиям торговли в Республике Беларусь.Полная версия новости