Теоретический вес балки двутавровой

Таблица теоретического веса балки двутавровой
Балка двутавровая марка стали ст3 | вес метра погонного (кг) | метров в тонне (м) |
Балки стальные СТО АСЧМ 20-93 | ||
20Б1 | 21,3 | 46,95 |
25Б1 | 25,7 | 38,91 |
25Б2 | 29,6 | 33,78 |
30Б1 | 32 | 31,25 |
30Б2 | 46,78 | 21,38 |
35Б1 | 41,4 | 24,15 |
35Б2 | 49,6 | 20,16 |
40Б1 | 56,6 | 17,67 |
40Б2 | 66 | 15,15 |
45Б1 | 66,2 | 15,11 |
45Б2 | 76 | 13,16 |
50Б1 | 72,5 | 13,79 |
50Б2 | 79,5 | 12,58 |
55Б1 | 89 | 11,24 |
55Б2 | 97,9 | 10,21 |
60Б1 | 94,6 | 10,57 |
60Б2 | 105,531 | 9,48 |
20Ш1 | 30,6 | 32,68 |
25Ш1 | 44,1 | 22,68 |
30Ш1 | 56,8 | 17,61 |
30Ш2 | 68,6 | 14,58 |
35Ш1 | 65,3 | 15,31 |
35Ш2 | 79,7 | 12,55 |
40Ш1 | 88,6 | 11,29 |
50Ш1 | 114,2 | 8,76 |
20К1 | 41,4 | 24,15 |
20К2 | 49,9 | 20,04 |
25К1 | 62,6 | 15,97 |
25К2 | 72,4 | 13,81 |
30К1 | 87 | 11,49 |
30К2 | 94 | 10,64 |
35К1 | 109,1 | 9,17 |
35К2 | 136,5 | 7,33 |
40К1 | 146,6 | 6,82 |
40К2 | 171,7 | 5,82 |
Балка двутавровая марка стали ст3 | вес метра погонного (кг) | метров в тонне (м) |
Двутавры стальные горячекатаные | ||
10 | 9,46 | 105,71 |
12 | 11,5 | 86,96 |
14 | 13,7 | 72,99 |
16 | 15,9 | 62,89 |
18 | 18,4 | 54,35 |
20 | 21 | 47,62 |
22 | 24 | 41,67 |
27 | 31,5 | 31,75 |
30 | 36,5 | 27,4 |
36 | 48,6 | 20,58 |
40 | 57 | 17,54 |
45 | 66,5 | 15,04 |
50 | 78,5 | 12,74 |
55 | 92,6 | 10,8 |
60 | 108 | 9,26 |
Балка двутавровая марка стали ст3 | вес метра погонного (кг) | метров в тонне (м) |
Балки двутавровые стальные специальные | ||
14С | 16,9 | 59,17 |
20С | 27,9 | 35,84 |
27С | 42,8 | 23,36 |
36С | 71,3 | 14,02 |
18М | 25,8 | 38,75 |
24М | 38,3 | 26,1 |
30М | 50,2 | 19,92 |
36М | 57,9 | 17,27 |
45М | 77,6 | 12,88 |
Балка двутавровая марка стали ст3 | вес метра погонного (кг) | метров в тонне (м) |
Двутавры стальные с параллельными гранями полок | ||
10Б1 | 8,1 | 123,46 |
12Б1 | 8,7 | 114,94 |
12Б2 | 10,4 | 96,15 |
14Б1 | 10,5 | 95,23 |
14Б2 | 12,9 | 77,51 |
16Б1 | 12,7 | 78,7 |
16Б2 | 15,8 | 63,29 |
18Б1 | 15,4 | 64,93 |
18Б2 | 23,95 | 41,75 |
20Б1 | 22,4 | 44,64 |
23Б1 | 25,8 | 38,76 |
26Б1 | 28 | 35,71 |
26Б2 | 31,2 | 32,05 |
30Б1 | 32,9 | 30,39 |
30Б2 | 36,6 | 27,32 |
35Б1 | 38,9 | 25,7 |
35Б2 | 43,3 | 23,09 |
40Б1 | 48,1 | 20,79 |
40Б2 | 54,7 | 18,28 |
45Б1 | 59,8 | 16,72 |
45Б2 | 67,5 | 14,81 |
50Б1 | 73 | 13,7 |
50Б2 | 80,7 | 12,39 |
55Б1 | 89 | 11,23 |
55Б2 | 97,9 | 10,21 |
60Б1 | 106,2 | 9,42 |
60Б2 | 115,6 | 8,65 |
- Как правильно делать монтаж забора жалюзи металлоштакетник и металлопрофильЗабор жалюзи — это относительно новые тип ограждающей конструкции для белорусских домовладельцев. Своё название он получил из-за того, что по конструкции напоминает шторы жалюзи, которые устанавливаются на окна с целью обеспечения большей конфиденциальности и затемнения помещения. Примечательно, что заборы жалюзи с одинаковой эффективностью подходят для установки вокруг жилого или промышленного помещения.Полная версия статьи
- Сварная сетка и её применение в строительствеМеханизация или индустриализация любой производственной деятельности неизменно приносит пользу во всех отношениях качества, эффективности использования времени и энергии и человеческих усилий. Применение технологии в любом процессе помогает достичь точного контроля всех необходимых параметров. Железобетонное строительство, которое является основой любого инфраструктурного проекта, зависит от его основных элементов — бетона и арматуры.Полная версия статьи