Вес стальных бесшовных холоднодеформированных труб

Вес стальных бесшовных холоднодеформированных труб. Вес трубы бесшовной х/д
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
Труба бесшовная 6 | 1,6 | 0,174 | 5759,8 |
1,8 | 0,186 | 5363,6 | |
Труба бесшовная 7 | 1,6 | 0,213 | 4693,2 |
1,8 | 0,231 | 4332,2 | |
Труба бесшовная 8 | 1,6 | 0,253 | 3959,9 |
1,8 | 0,275 | 3633,4 | |
Труба бесшовная 9 | 1,6 | 0,292 | 3424,7 |
1,8 | 0,320 | 3128,8 | |
Труба бесшовная 10 | 1,6 | 0,331 | 3017,0 |
1,8 | 0,364 | 2747,2 | |
Труба бесшовная 11 | 1,6 | 0,371 | 2696,1 |
1,8 | 0,408 | 2448,6 | |
Труба бесшовная 12 | 1,6 | 0,410 | 2436,8 |
1,8 | 0,453 | 2208,6 | |
2,0 | 0,493 | 2027,5 | |
Труба бесшовная 13 | 1,6 | 0,450 | 2223,1 |
1,8 | 0,497 | 2011,4 | |
2,0 | 0,543 | 1843,1 | |
Труба бесшовная 14 | 1,6 | 0,489 | 2043,8 |
1,8 | 0,542 | 1846,5 | |
2,0 | 0,592 | 1689,5 | |
2,2 | 0,640 | 1562,0 | |
Труба бесшовная 15 | 1,6 | 0,529 | 1891,3 |
1,8 | 0,586 | 1706,6 | |
2,0 | 0,641 | 1559,6 | |
2,2 | 0,694 | 1440,0 | |
2,5 | 0,771 | 1297,6 | |
Труба бесшовная 16 | 1,6 | 0,568 | 1759,9 |
1,8 | 0,630 | 1586,4 | |
2,0 | 0,691 | 1448,2 | |
2,2 | 0,749 | 1335,6 | |
2,5 | 0,832 | 1201,5 | |
Труба бесшовная 17 | 1,6 | 0,608 | 1645,7 |
1,8 | 0,675 | 1482,1 | |
2,0 | 0,740 | 1351,6 | |
2,2 | 0,803 | 1245,4 | |
2,5 | 0,894 | 1118,6 | |
2,8 | 0,981 | 1019,8 | |
Труба бесшовная 18 | 1,6 | 0,647 | 1545,3 |
1,8 | 0,719 | 1390,6 | |
2,0 | 0,789 | 1267,2 | |
2,2 | 0,857 | 1166,5 | |
2,5 | 0,956 | 1046,4 | |
2,8 | 1,050 | 952,7 | |
3,0 | 1,110 | 901,1 | |
Труба бесшовная 19 | 1,6 | 0,687 | 1456,5 |
1,8 | 0,764 | 1309,7 | |
2,0 | 0,838 | 1192,6 | |
2,2 | 0,911 | 1097,1 | |
2,5 | 1,017 | 983,0 | |
2,8 | 1,119 | 893,9 | |
3,0 | 1,184 | 844,8 | |
Труба бесшовная 20 | 1,8 | 0,808 | 1237,8 |
2,0 | 0,888 | 1126,4 | |
2,2 | 0,966 | 1035,5 | |
2,5 | 1,079 | 926,8 | |
2,8 | 1,188 | 842,0 | |
3,0 | 1,258 | 795,1 | |
3,2 | 1,326 | 754,3 | |
Труба бесшовная 21 | 1,8 | 0,852 | 1173,3 |
2,0 | 0,937 | 1067,1 | |
2,2 | 1,020 | 980,4 | |
2,5 | 1,141 | 876,7 | |
2,8 | 1,257 | 795,7 | |
3,0 | 1,332 | 750,9 | |
3,2 | 1,405 | 711,9 | |
3,5 | 1,511 | 662,0 | |
Труба бесшовная 22 | 1,8 | 0,897 | 1115,2 |
2,0 | 0,986 | 1013,7 | |
2,2 | 1,074 | 930,9 | |
2,5 | 1,202 | 831,8 | |
2,8 | 1,326 | 754,3 | |
3,0 | 1,406 | 711,4 | |
3,2 | 1,484 | 674,0 | |
3,5 | 1,597 | 626,2 | |
Труба бесшовная 23 | 2,0 | 1,036 | 965,5 |
2,2 | 1,129 | 886,1 | |
2,5 | 1,264 | 791,2 | |
2,8 | 1,395 | 716,9 | |
3,0 | 1,480 | 675,8 | |
3,2 | 1,563 | 640,0 | |
3,5 | 1,683 | 594,1 | |
Труба бесшовная 24 | 2,0 | 1,085 | 921,6 |
2,2 | 1,183 | 845,5 | |
2,5 | 1,326 | 754,4 | |
2,8 | 1,464 | 683,1 | |
3,0 | 1,554 | 643,6 | |
3,2 | 1,641 | 609,2 | |
3,5 | 1,769 | 565,1 | |
4,0 | 1,973 | 506,9 | |
Труба бесшовная 25 | 2,2 | 1,237 | 808,4 |
2,5 | 1,387 | 720,9 | |
2,8 | 1,533 | 652,3 | |
3,0 | 1,628 | 614,4 | |
3,2 | 1,720 | 581,3 | |
3,5 | 1,856 | 538,9 | |
4,0 | 2,072 | 482,7 | |
Труба бесшовная 26 | 2,2 | 1,291 | 774,4 |
2,5 | 1,449 | 690,2 | |
2,8 | 1,602 | 624,2 | |
3,0 | 1,702 | 587,7 | |
3,2 | 1,799 | 555,8 | |
3,5 | 1,942 | 514,9 | |
4,0 | 2,170 | 460,8 | |
Труба бесшовная 27 | 2,2 | 1,346 | 743,2 |
2,5 | 1,511 | 662,0 | |
2,8 | 1,671 | 598,4 | |
3,0 | 1,776 | 563,2 | |
3,2 | 1,878 | 532,4 | |
3,5 | 2,028 | 493,0 | |
4,0 | 2,269 | 440,8 | |
4,5 | 2,497 | 400,5 | |
Труба бесшовная 28 | 2,5 | 1,572 | 636,1 |
2,8 | 1,740 | 574,7 | |
3,0 | 1,850 | 540,7 | |
3,2 | 1,957 | 511,0 | |
3,5 | 2,115 | 472,9 | |
4,0 | 2,368 | 422,4 | |
4,5 | 2,608 | 383,4 | |
Труба бесшовная 30 | 2,5 | 1,695 | 589,8 |
2,8 | 1,878 | 532,4 | |
3,0 | 1,998 | 500,6 | |
3,2 | 2,115 | 472,8 | |
3,5 | 2,287 | 437,2 | |
4,0 | 2,565 | 389,9 | |
4,5 | 2,830 | 353,4 | |
5,0 | 3,083 | 324,4 | |
Труба бесшовная 32 | 2,8 | 2,016 | 496,0 |
3,0 | 2,146 | 466,1 | |
3,2 | 2,273 | 440,0 | |
3,5 | 2,460 | 406,5 | |
4,0 | 2,762 | 362,0 | |
4,5 | 3,052 | 327,7 | |
5,0 | 3,329 | 300,4 | |
Труба бесшовная 34 | 2,8 | 2,154 | 464,2 |
3,0 | 2,294 | 436,0 | |
3,2 | 2,431 | 411,4 | |
3,5 | 2,633 | 379,9 | |
4,0 | 2,959 | 337,9 | |
4,5 | 3,274 | 305,5 | |
5,0 | 3,576 | 279,6 | |
5,5 | 3,866 | 258,7 | |
Труба бесшовная 35 | 3,0 | 2,368 | 422,4 |
3,2 | 2,510 | 398,5 | |
3,5 | 2,719 | 367,8 | |
4,0 | 3,058 | 327,0 | |
4,5 | 3,385 | 295,4 | |
5,0 | 3,699 | 270,3 | |
5,5 | 4,001 | 249,9 | |
Труба бесшовная 36 | 3,0 | 2,441 | 409,6 |
3,2 | 2,588 | 386,3 | |
3,5 | 2,805 | 356,5 | |
4,0 | 3,157 | 316,8 | |
4,5 | 3,496 | 286,1 | |
5,0 | 3,823 | 261,6 | |
5,5 | 4,137 | 241,7 | |
6,0 | 4,439 | 225,3 | |
Труба бесшовная 38 | 3,2 | 2,746 | 364,1 |
3,5 | 2,978 | 335,8 | |
4,0 | 3,354 | 298,2 | |
4,5 | 3,718 | 269,0 | |
5,0 | 4,069 | 245,8 | |
5,5 | 4,408 | 226,8 | |
6,0 | 4,735 | 211,2 | |
Труба бесшовная 40 | 3,2 | 2,904 | 344,3 |
3,5 | 3,151 | 317,4 | |
4,0 | 3,551 | 281,6 | |
4,5 | 3,940 | 253,8 | |
5,0 | 4,316 | 231,7 | |
5,5 | 4,680 | 213,7 | |
6,0 | 5,031 | 198,8 | |
6,5 | 5,370 | 186,2 | |
Труба бесшовная 42 | 3,5 | 3,323 | 300,9 |
4,0 | 3,749 | 266,8 | |
4,5 | 4,162 | 240,3 | |
5,0 | 4,562 | 219,2 | |
5,5 | 4,951 | 202,0 | |
6,0 | 5,327 | 187,7 | |
6,5 | 5,691 | 175,7 | |
7,0 | 6,042 | 165,5 | |
Труба бесшовная 45 | 4,0 | 4,044 | 247,3 |
4,5 | 4,495 | 222,5 | |
5,0 | 4,932 | 202,7 | |
5,5 | 5,358 | 186,6 | |
6,0 | 5,771 | 173,3 | |
6,5 | 6,172 | 162,0 | |
7,0 | 6,560 | 152,4 | |
7,5 | 6,936 | 144,2 | |
Труба бесшовная 48 | 4,0 | 4,340 | 230,4 |
4,5 | 4,827 | 207,1 | |
5,0 | 5,302 | 188,6 | |
5,5 | 5,765 | 173,5 | |
6,0 | 6,215 | 160,9 | |
6,5 | 6,652 | 150,3 | |
7,0 | 7,078 | 141,3 | |
7,5 | 7,491 | 133,5 | |
8,0 | 7,892 | 126,7 | |
Труба бесшовная 50 | 4,5 | 5,049 | 198,0 |
5,0 | 5,549 | 180,2 | |
5,5 | 6,036 | 165,7 | |
6,0 | 6,511 | 153,6 | |
6,5 | 6,973 | 143,4 | |
7,0 | 7,423 | 134,7 | |
7,5 | 7,861 | 127,2 | |
8,0 | 8,286 | 120,7 | |
Труба бесшовная 51 | 4,5 | 5,160 | 193,8 |
5,0 | 5,672 | 176,3 | |
5,5 | 6,172 | 162,0 | |
6,0 | 6,659 | 150,2 | |
6,5 | 7,133 | 140,2 | |
7,0 | 7,596 | 131,7 | |
7,5 | 8,046 | 124,3 | |
8,0 | 8,484 | 117,9 | |
8,5 | 8,909 | 112,2 | |
Труба бесшовная 53 | 4,5 | 5,382 | 185,8 |
5,0 | 5,919 | 169,0 | |
5,5 | 6,443 | 155,2 | |
6,0 | 6,955 | 143,8 | |
6,5 | 7,454 | 134,2 | |
7,0 | 7,941 | 125,9 | |
7,5 | 8,416 | 118,8 | |
8,0 | 8,878 | 112,6 | |
8,5 | 9,328 | 107,2 | |
Труба бесшовная 54 | 4,5 | 5,493 | 182,0 |
5,0 | 6,042 | 165,5 | |
5,5 | 6,578 | 152,0 | |
6,0 | 7,103 | 140,8 | |
6,5 | 7,614 | 131,3 | |
7,0 | 8,114 | 123,2 | |
7,5 | 8,601 | 116,3 | |
8,0 | 9,075 | 110,2 | |
8,5 | 9,538 | 104,8 | |
9,0 | 9,988 | 100,1 | |
Труба бесшовная 56 | 4,5 | 5,715 | 175,0 |
5,0 | 6,289 | 159,0 | |
5,5 | 6,850 | 146,0 | |
6,0 | 7,398 | 135,2 | |
6,5 | 7,935 | 126,0 | |
7,0 | 8,459 | 118,2 | |
7,5 | 8,971 | 111,5 | |
8,0 | 9,470 | 105,6 | |
8,5 | 9,957 | 100,4 | |
9,0 | 10,432 | 95,9 |
- Как правильно делать монтаж забора жалюзи металлоштакетник и металлопрофильЗабор жалюзи — это относительно новые тип ограждающей конструкции для белорусских домовладельцев. Своё название он получил из-за того, что по конструкции напоминает шторы жалюзи, которые устанавливаются на окна с целью обеспечения большей конфиденциальности и затемнения помещения. Примечательно, что заборы жалюзи с одинаковой эффективностью подходят для установки вокруг жилого или промышленного помещения.Полная версия статьи
- Сварная сетка и её применение в строительствеМеханизация или индустриализация любой производственной деятельности неизменно приносит пользу во всех отношениях качества, эффективности использования времени и энергии и человеческих усилий. Применение технологии в любом процессе помогает достичь точного контроля всех необходимых параметров. Железобетонное строительство, которое является основой любого инфраструктурного проекта, зависит от его основных элементов — бетона и арматуры.Полная версия статьи